上海怡健医学提供的基础护理实训中心以临床医院为模版,实训中心场地需要宽敞、明亮。抢救车、治疗车、高级护理模拟人、心肺复苏模拟人、基础护理操作的各种仿真人体及器官模型、可满足护理专业学生进行各项基础护理的操作和教学需要,同时让学生在模拟仿真的病房环境逐步熟悉和适应医院工作的氛围,为将来临床工作打下坚实的基础。基础护理实训中心为护理专业重要的专业教学演练实训基地,可进行铺床法、无菌技术操作、生命体征测量、模拟鼻饲、导尿、灌肠、吸氧、吸痰、初步心肺复苏、药液配置、各种注射法、静脉输液输血等基础护理实训,以及危重病人监护抢救等护理技术操作训练。基础护理实训中心的医疗设备和教学条件,完全能满足护理专业的教学需要,教学设备实现与临床护理的“无缝对接”,在教学中始终坚持理论联系实际,突出强化学生的实践操作技能,在完成教学科研任务的同时,还可承担各医疗卫生单位医护人员临床操作技能的培训及考核。
产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
心肺复苏模拟人 | YJ/CPR490 | 台 | 1 | 8500 |
高级全功能护理人训练模型(男性) | YJ/H120A | 台 | 2 | 5000 |
高级全功能护理人训练模型(女性) | YJ/H120B | 台 | 2 | 5000 |
高级成人护理及CPR模型人 | YJ/3000 | 台 | 1 | 19000 |
高智能数字化综合护理人 | YJ/2400 | 台 | 1 | 48000 |
全功能创伤护理人 | YJ/H111 | 台 | 1 | 9000 |
闭合式四肢骨折固定训练模型 | YJ/H245 | 台 | 1 | 21000 |
外科缝合包扎展示模型 | YJ/LV18 | 台 | 1 | 9800 |
高级环甲膜穿刺及气管切开插管训练模型 | YJ/J58 | 台 | 1 | 3800 |
电子人体气管插管模型 | YJ/J5S | 台 | 1 | 2800 |
新型基础护理模型 | YJ/H7 | 台 | 2 | 3700 |
高级鼻饲管与气管护理模型 | YJ/H70-1 | 台 | 1 | 2200 |
透明洗胃、胃肠减压仿真标准化病人 | YJ/H375001 | 台 | 1 | 8500 |
高级吸痰练习模型 | YJ/H85 | 台 | 1 | 4500 |
吞咽机制模型 | YJ/H88 | 台 | 1 | 9700 |
高级男性导尿模型 | YJ/H17E | 台 | 1 | 1650 |
高级女性导尿模型 | YJ/H17F | 台 | 1 | 1650 |
高级压疮(褥疮)护理模型 | YJ/H90E | 台 | 1 | 2800 |
高级口腔清洁模型(带脸颊) | YJ/KQ | 台 | 1 | 900 |
高级牙保健护理模型 | YJ/K | 台 | 1 | 300 |
插胃管仿真模型 | YJ/CK833 | 台 | 1 | 9500 |
高级电子臀部注射训练模型 | YJ/HS10A | 台 | 1 | 2500 |
高级静脉输液腿模型 | YJ/HS16 | 台 | 1 | 2200 |
手部、肘部组合式静脉输液(血)训练手臂 | YJ/HS42 | 台 | 1 | 1300 |
下肢足部静脉注射仿真模型 | YJ/HS16B | 台 | 1 | 1300 |
高级电子上臂肌肉注射训练模型 | YJ/HS20E | 台 | 1 | 1500 |
上臂肌肉注射及对比模型(带检测警示系统) | YJ/HS20F | 台 | 1 | 7500 |
高级外科手臂缝合训练模型 | YJ/FS | 台 | 1 | 1500 |
高级外科腿部缝合训练模型 | YJ/FT | 台 | 1 | 2000 |
缝合练习模块(附底座) | YJ/LV3-1 | 个 | 5 | 220 |
静脉穿刺模块 | YJ/HS14F | 个 | 5 | 145 |
皮脂腺囊肿切除术练习模型 | YJ/LV5/1 | 个 | 5 | 240 |
局麻训练工具箱 | YJ/LV4 | 套 | 1 | 2000 |
外科打结技能训练模型 | YJ/LV8 | 个 | 1 | 1200 |
人体骨骼模型180CM | YJ/101 | 台 | 2 | 1500 |
人体骨骼带心脏与血管模型85CM | YJ/102B | 台 | 1 | 500 |
自然大脊椎带骨盆附肌肉着色模型 | YJ/105A | 个 | 1 | 550 |
自然大头颅骨肌肉着色模型 | YJ/104B | 个 | 1 | 220 |
手关节附韧带模型 | YJ/A11209/5 | 个 | 1 | 350 |
膝关节附韧带模型 | YJ/A11209/4 | 个 | 1 | 350 |
脚关节附韧带模型 | YJ/A11209/6 | 个 | 1 | 350 |
髋关节附韧带模型 | YJ/A11209/3 | 个 | 1 | 350 |
肘关节附韧带模型 | YJ/A11209/2 | 个 | 1 | 350 |
肩关节附韧带模型 | YJ/A11209/1 | 个 | 1 | 350 |
肝脏模型 | YJ/A12008 | 个 | 1 | 450 |
胃解剖模型 | YJ/A306 | 个 | 1 | 270 |
透明肺段模型 | YJ/A13009 | 个 | 1 | 660 |
脑动脉模型 | YJ/A18220-2 | 个 | 1 | 750 |
铝合金救护车担架 | YJ/JHC1 | 台 | 1 | 2800 |
楼梯担架 | YJ/LTDJ | 台 | 1 | 2000 |
多功能颈托 | YJ/JT | 个 | 3 | 320 |
合计:231285 |